| No. | Tanggal | keluaran |
|---|---|---|
| 1 | 2026-11-01 | 890509 |
| 2 | 2026-11-02 | 764580 |
| 3 | 2026-11-03 | 503834 |
| 4 | 2026-11-04 | 921510 |
| 5 | 2026-11-05 | 341680 |
Persentase setiap digit dihitung dari total seluruh digit yang terdapat pada nomor 6D valid. Total persentase adalah 100% jika terdapat data yang valid.
| Digit | Persentase Kemunculan |
|---|---|
| 0 | 20,00% |
| 1 | 10,00% |
| 2 | 3,33% |
| 3 | 10,00% |
| 4 | 10,00% |
| 5 | 13,33% |
| 6 | 6,67% |
| 7 | 3,33% |
| 8 | 13,33% |
| 9 | 10,00% |
| Total persentase | 100,00% |
Grafik memperlihatkan jumlah kemunculan setiap digit berdasarkan nomor 6D valid pada periode yang dipilih.
Sumbu X menunjukkan digit 0–9. Sumbu Y menunjukkan jumlah kemunculan setiap digit. Angka di atas batang adalah frekuensi.