| No. | Tanggal | keluaran |
|---|---|---|
| 1 | 2026-11-01 | 0509 |
| 2 | 2026-11-02 | 4580 |
| 3 | 2026-11-03 | 3834 |
| 4 | 2026-11-04 | 1510 |
| 5 | 2026-11-05 | 1680 |
Persentase setiap digit dihitung dari total seluruh digit yang terdapat pada nomor 4D valid. Total persentase adalah 100% jika terdapat data yang valid.
| Digit | Persentase Kemunculan |
|---|---|
| 0 | 25,00% |
| 1 | 15,00% |
| 2 | 0,00% |
| 3 | 10,00% |
| 4 | 10,00% |
| 5 | 15,00% |
| 6 | 5,00% |
| 7 | 0,00% |
| 8 | 15,00% |
| 9 | 5,00% |
| Total persentase | 100,00% |
Grafik memperlihatkan jumlah kemunculan setiap digit berdasarkan nomor 4D valid pada periode yang dipilih.
Sumbu X menunjukkan digit 0–9. Sumbu Y menunjukkan jumlah kemunculan setiap digit. Angka di atas batang adalah frekuensi.